De 5 Seconden Test
Binnen 5 seconden kun je al veel zeggen over een product. Voel het materiaal, check de naden, en bekijk de afwerking.
1
Check de naden
Constructie
Essentieel
2
Voel het materiaal
Materiaal
Essentieel
3
Test de ritsen
Details
Belangrijk
4
Check het label
Informatie
Belangrijk
5
Ruik het product
Chemicaliën
Indicatie
Inspectie Checklist
Gebruik deze checklist bij elke aankoop.
| Onderdeel | Goed | Slecht | Score |
|---|---|---|---|
| Naden | Dicht, regelmatig | Los, onregelmatig | 9.0 |
| Rits | Soepel, stevig | Stug, broos | 8.5 |
| Knoopen | Gesoldeerd | Gelijmd | 8.0 |
| Voering | Naadloos | Ruwe randen | 8.5 |
| Label | Duidelijk materiaalpercentage | Vaag | 7.5 |
Materiaaltests Thuis
Eenvoudige tests die je direct kunt uitvoeren om materiaalkwaliteit te bepalen.

| Test | Methode | Goed Resultaat | Slecht Resultaat | Betrouwbaarheid |
|---|---|---|---|---|
| Brandtest | Kleine draad verbranden | Asachtig | Plastic bal | 90% |
| Waterdruppel | Druppel op leer | Langzaam absorberen | Direct afrollen | 85% |
| Rektest | Stof voorzichtig rekken | Terug naar vorm | Blijft uitgerekt | 80% |
| Kras test | Licht krassen met nagel | Herstelt langzaam | Blijft zichtbaar | 75% |
| Gewichtstest | Product wegen | Voelt substantieel | Voelt licht/hol | 70% |
De brandtest is de meest betrouwbare thuistest. Natuurlijke vezels verbranden tot as, terwijl synthetische materialen een plastic bal vormen.