Categorie Scoreboard
Alle categorieen vergeleken op de belangrijkste criteria.
1
Accessoires
Beste gem. score
9.4
2
Sneakers
Beste waarde
9.3
3
Jassen
Beste duurzaamheid
9.2
4
Hoodies
Beste comfort
9.0
5
T-Shirts
Beste basis
8.9
Categorie Vergelijking
Een gedetailleerde vergelijking van alle categorieen.
| Categorie | Kwaliteit | Waarde | Duurzaamheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Accessoires | 9.6 | 9.2 | 9.8 | 9.4 |
| Sneakers | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.3 |
| Jassen | 9.4 | 8.8 | 9.6 | 9.2 |
| Hoodies | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 9.0 |
| T-Shirts | 9.0 | 9.4 | 7.5 | 8.9 |
Prijsanalyse per Categorie
Welke categorie biedt de beste prijs-kwaliteitverhouding?
| Categorie | Gem. Prijs | Gem. Score | Prijs/Punt | Advies |
|---|---|---|---|---|
| T-Shirts | €65 | 8.9 | €7.30 | Uitstekend |
| Hoodies | €125 | 9.0 | €13.90 | Goed |
| Sneakers | €145 | 9.3 | €15.60 | Goed |
| Jassen | €220 | 9.2 | €23.90 | Matig |
| Accessoires | €165 | 9.4 | €17.60 | Goed |
T-Shirts bieden de beste prijs-kwaliteitverhouding per punt. Accessoires bieden de hoogste absolute kwaliteit.